1 / 5
تخضع كل قطعة لعملية إنهاء مرآة ذات طلاء ملمس عالٍ، مما ينتج سطحًا فائق النعومة يقلل من وقت الشفاء ويعزز الراحة. ويوفر هذا الشكل النهائي مقاومة فائقة للتآكل ضد السوائل الجسدية والتعرض اليومي.
نقدّم مجموعة كاملة من التصاميم والأحجام المصممة باحترافية لتلائم كل الاحتياجات. من الدعامات البسيطة إلى الأجراس الدائرية المعقدة، تضمن حليّ المجوهرات المصممة بدقة ملاءمةً مثالية وإغلاقًا آمنًا لتجربة لا تُقلق.
التخصيص والتغليف
| المعلمه | التفاصيل |
|---|---|
| المادة | 316L جراحي من الفولاذ المقاوم للصدأ الدرجة المزروعة |
| قياسي | ASTM F138 / ISO 5832-1 |
| إنهاء | نهاية مرآة عالية البولندية |
| محتوى النيكل | خالية من النيكل تقريبًا (<0.05%) |
| نوع البند | جرس باربيل مستقيم، جرس مقوس، جرس دائري، حلقة دائرية، حلقة دائرية، حلقة مقطعَية، دعامة وحدة التحكم في قوة الدفع، برغي الأنف، مسمار الأنف، وحدة التحكم في الصوت الرقمي الدقيقة، السدادات، الأنفاق |
| المقياس (السُمك) | 20 جم (0,81 مم)، 18 جم (1,0 مم)، 16 جم (1,2 مم)، 14 جم (1,6 مم)، 12 جم (2,0 مم)، 10 جم (2,5 مم)، 8 جم (3,2 مم)، 6 جم (4,0 مم)، 4 جم (5,0 مم) |
| الطول (لأجراس/أبراج صغيرة) | 1/4 بوصة (6 مم)، 5/16 بوصة (8 مم)، 3/8 بوصة (10 مم)، 7/16 بوصة (11 مم)، و1/2 بوصة (12 مم)، 9/16 بوصة (14 مم)، و5/8 بوصة (16 مم)، و3/4 بوصة (19 مم)، إلخ |
| القطر (للحلقات) | 5/16 بوصة (8 مم)، 3/8 بوصة (10 مم)، 7/16 بوصة (11 مم)، و1/2 بوصة (12 مم)، و9/16 بوصة (14 مم)، 5/8 بوصة (16 مم)، 11/16 بوصة (17 مم)، 3/4 بوصة (19 مم)، إلخ |
| حجم الكرة/الطرف | 2 مم، 2.5 مم، 3 مم، 3.5 مم، 4 مم، 5 مم، 6 مم، إلخ |
| التعدد | الربط الداخلي (أنثى)، التعدد الخارجة (ذكر)، بدون أسنان (دبوس) |
| مضاد للحساسية | نعم |
لماذا تختار لنا